Перейти к содержанию
    

Подбор стека СПОДЭС/DLMS

28 минут назад, jcxz сказал:

Гуглом пользоваться не умеете что-ль?  :unknw: Гуглятся в первых же ссылках.

Лет 8-9 назад, когда только начинали работать с DLMS/COSEM...  Весь инет прошерстили. Потом сами всё написали. А протокол - несложный.

Эти книги тоже смотрел. Находятся только сокращенные версии книг, в них нет описаний протокола, сказано смотрите полную версию. А полных версий я не встречал. 
Может быть несколько лет назад эта информация и была более доступной, а сейчас не могу ничего найти. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, natsu сказал:

Эти книги тоже смотрел. Находятся только сокращенные версии книг, в них нет описаний протокола, сказано смотрите полную версию. А полных версий я не встречал. 
Может быть несколько лет назад эта информация и была более доступной, а сейчас не могу ничего найти. 

Где-то на форуме недавно уже выкладывали полные версии последних редакций буков. Поищите. Если не удалили ссылки.

У меня есть полные версии, но старых редакций (так как я уже давно DLMS-ом последний раз занимался). Есть blue-book 11-й и green 8-й. Поищите на форуме, если не найдёте - пишите, могу свои выложить.

 

PS: Ещё есть yellow какой-то совсем старенький (4-я редакция) и white (1-я). Но они имхо - не нужны при разработке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нашел упоминание  про /upload/DOC/All_About_Metering, но как я понимаю, это ftp к которому доступ открыт не всем. Подскажите, к кому я могу обратиться с просьбой скачать книги (конечно, интересуют в основном зеленая и синяя)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

14.03.2021 в 21:35, AlexRayne сказал:

ISO/IEC 13239:2002(E)  - Information technology — Telecommunications and information exchange between systems — High-level  data link control (HDLC) procedures

я только это в интернетах нашел.

на удивление СПОДЭС толковая выборка и перевод по части HDLC. хотя конечно неполная, и недостаточная. Но имея готовый ДЛМС девайс, вы можете считать с него дерево объектов, и получить таки недостающее.

это конечно из серии что называют "блятский цирк".

цветные книги - платные. Я немогу наши выдать, ибо их купили и подписали соглашение о нераздаче. Ищите ворованные, а честнее - попросите начальника раскошелиться. 200-300 баксов цена вопроса.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, AlexRayne сказал:

Но имея готовый ДЛМС девайс, вы можете считать с него дерево объектов, и получить таки недостающее.

У меня другая задача. Подрядчик встроил в счетчик DLMS, но он не проходит сертификацию и надо разобраться что не так и исправить. С подрядчиком контакта больше нет, да и давно это было, просто внедрять начали только сейчас. Клиент (тестовая утилита) передает заведомо неверное значение поля, а в программе оказалось что это не проверяется. Сделать ответ несложно, но непонятно что именно надо ответить - ответ "ок" и ответ "ошибка" не проходят... 

С HDLC я разобрался, с ним проблем почти нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если честно , а зачем Вам все эти данные с электросчетчика. Для приборов учета эл энергии фактически требуется  всего две цыфири  ( Актив и реактив накопительные ) по которым отчитываются. А там куча всяких значений которые часто дублируют друг друга. Конечно если вам нужна программа которая будет "настраивать" - поверять тогда да( но там уровень доступа другой - пароли итд). А так для электросчетчика  рядовому потребителю куча совершенно не нужных данных. 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Самоделкин сказал:

Если честно , а зачем Вам все эти данные с электросчетчика.

Вы не поняли. Я доделываю счетчик чтоб он прошел сертификацию. Но программа чужая и неполная.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

19 часов назад, Самоделкин сказал:

Если честно , а зачем Вам все эти данные с электросчетчика.

это уже давно аргумент конкуренции, а не потребности потребителей

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Непроходит мой девайс сертификационные тесты  из гостовской программы тестера - валится последний тест 

Цитата

25.03.2021 20:04:10.262 |-- APPL_COSEM: Тест объектной модели.
.....
25.03.2021 20:06:43.387 |-- Наличие обязательных объектов.
25.03.2021 20:06:43.387 |-- РЕЗУЛЬТАТ: ПРОПУЩЕН.
25.03.2021 20:06:43.410 |-- Поддержка селективного доступа.
25.03.2021 20:06:43.410 |-- РЕЗУЛЬТАТ: НЕУДАЧА.

последние два теста валятся по "Поддержка селективного доступа." - но тестер ни один атрибут не спрашивает селективным доступом. при согласовании AARQ эта фича согласуется.

Может у кого то есть ответ? Чего ему не хватает?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот сижу с тем же. Может с правами что-то не так? Или нет нужного объекта...

Цитата

25.03.2021 21:33:03.574 |-- Наличие обязательных объектов.
25.03.2021 21:33:03.574 |-- РЕЗУЛЬТАТ: УСПЕХ.
25.03.2021 21:33:03.585 |-- Поддержка селективного доступа.
25.03.2021 21:33:03.585 |-- РЕЗУЛЬТАТ: НЕУДАЧА.
 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

можете показать список ыаших объектов?

у вас 3фазный или 1фазный счетчик?

AARE покажите ваш - там видно какие сервисы согласованы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Цитата

№    IC   Ver  OBIS                
1    1    0    0.0.42.0.0.255      
2    1    0    0.0.96.1.0.255      
3    1    0    0.0.96.1.1.255      
4    1    0    0.0.96.1.2.255      
5    1    0    0.0.96.1.3.255      
6    1    0    1.0.0.4.2.255       
7    1    0    1.0.0.4.3.255       
8    1    0    0.0.2.0.0.255       
9    1    0    1.0.0.2.0.255       
10   1    0    0.0.96.1.4.255      
11   1    0    0.0.96.2.0.255      
12   1    0    0.0.96.2.1.255      
13   1    0    0.0.96.2.5.255      
14   1    0    0.0.96.2.12.255     
15   1    0    0.0.96.2.13.255     
16   1    0    0.0.96.2.7.255      
17   1    0    0.0.11.0.0.255      
18   1    0    1.0.0.8.5.255       
19   1    0    1.0.1.4.0.255       
20   1    0    1.0.0.6.4.255       
21   1    0    1.0.131.35.0.255    
22   1    0    0.0.96.1.10.255     
23   1    0    0.0.40.0.2.255      
24   1    0    1.0.94.7.4.255      
25   1    0    1.0.0.8.4.255       
26   1    0    1.0.133.35.0.255    
27   1    0    1.0.88.8.0.255      
28   1    0    1.0.89.8.0.255      
29   1    0    1.0.12.7.1.255      
30   1    0    1.0.12.7.2.255      
31   1    0    1.0.12.7.3.255      
32   1    0    1.0.11.7.0.255      
33   1    0    1.0.91.7.0.255      
34   1    0    1.0.12.7.0.255      
35   1    0    1.0.99.2.0.255      
36   1    0    1.0.94.7.3.255      
37   1    0    0.0.40.0.3.255      
38   1    0    0.0.96.20.0.255     
39   1    0    0.0.96.20.1.255     
40   1    0    0.0.96.20.2.255     
41   1    0    0.0.96.20.3.255     
42   1    0    0.0.96.20.5.255     
43   1    0    0.0.96.20.6.255     
44   1    0    0.0.96.20.7.255     
45   1    0    0.0.96.20.8.255     
46   1    0    0.0.96.20.15.255    
47   1    0    0.0.96.20.16.255    
48   1    0    0.0.96.20.17.255    
49   1    0    0.0.96.20.18.255    
50   1    0    1.0.0.10.2.255      
51   1    0    0.0.195.7.0.255     
52   1    0    0.0.96.8.10.255     
53   1    0    0.0.96.12.4.255     
54   1    0    0.0.96.12.6.255     
55   1    0    0.0.96.11.0.255     
56   1    0    0.0.96.11.1.255     
57   1    0    0.0.96.11.2.255     
58   1    0    0.0.96.11.3.255     
59   1    0    0.0.96.11.4.255     
60   1    0    0.0.96.11.5.255     
61   1    0    0.0.96.11.6.255     
62   1    0    0.0.96.11.7.255     
63   1    0    0.0.96.5.1.255      
64   1    0    0.0.96.11.20.255    
65   1    0    0.0.96.11.21.255    
66   3    0    1.0.32.7.0.255      
67   3    0    1.0.52.7.0.255      
68   3    0    1.0.72.7.0.255      
69   3    0    1.0.32.27.0.255     
70   3    0    1.0.52.27.0.255     
71   3    0    1.0.72.27.0.255     
72   3    0    1.0.152.7.0.255     
73   3    0    1.0.172.7.0.255     
74   3    0    1.0.192.7.0.255     
75   3    0    1.0.31.7.0.255      
76   3    0    1.0.51.7.0.255      
77   3    0    1.0.71.7.0.255      
78   3    0    1.0.21.7.0.255      
79   3    0    1.0.41.7.0.255      
80   3    0    1.0.61.7.0.255      
81   3    0    1.0.1.7.0.255       
82   3    0    1.0.23.7.0.255      
83   3    0    1.0.43.7.0.255      
84   3    0    1.0.63.7.0.255      
85   3    0    1.0.3.7.0.255       
86   3    0    1.0.29.7.0.255      
87   3    0    1.0.49.7.0.255      
88   3    0    1.0.69.7.0.255      
89   3    0    1.0.9.7.0.255       
90   3    0    1.0.33.7.0.255      
91   3    0    1.0.53.7.0.255      
92   3    0    1.0.73.7.0.255      
93   3    0    1.0.13.7.0.255      
94   3    0    1.0.14.0.0.255      
95   3    0    1.0.14.1.0.255      
96   3    0    1.0.14.2.0.255      
97   3    0    1.0.14.7.0.255      
98   3    0    1.0.1.8.0.255       
99   3    0    1.0.2.8.0.255       
100  3    0    1.0.3.8.0.255       
101  3    0    1.0.4.8.0.255       
102  3    0    1.0.5.8.0.255       
103  3    0    1.0.4.8.0.255       
104  3    0    1.0.1.29.0.255      
105  3    0    1.0.2.29.0.255      
106  3    0    1.0.3.29.0.255      
107  3    0    1.0.4.29.0.255      
108  3    0    1.0.1.9.0.255       
109  3    0    1.0.2.9.0.255       
110  3    0    1.0.3.9.0.255       
111  3    0    1.0.4.9.0.255       
112  3    0    1.0.1.39.0.255      
113  3    0    1.0.2.39.0.255      
114  3    0    1.0.3.39.0.255      
115  3    0    1.0.4.39.0.255      
116  3    0    1.0.1.59.0.255      
117  3    0    1.0.2.59.0.255      
118  3    0    1.0.3.59.0.255      
119  3    0    1.0.4.59.0.255      
120  3    0    1.0.1.49.0.255      
121  3    0    1.0.2.49.0.255      
122  3    0    1.0.3.49.0.255      
123  3    0    1.0.4.49.0.255      
124  3    0    1.0.1.69.0.255      
125  3    0    1.0.2.69.0.255      
126  3    0    1.0.3.69.0.255      
127  3    0    1.0.4.69.0.255      
128  3    0    1.0.1.8.1.255       
129  3    0    1.0.1.8.2.255       
130  3    0    1.0.1.8.3.255       
131  3    0    1.0.1.8.4.255       
132  3    0    1.0.1.8.5.255       
133  3    0    1.0.1.8.6.255       
134  3    0    1.0.1.8.7.255       
135  3    0    1.0.1.8.8.255       
136  3    0    1.0.3.8.1.255       
137  3    0    1.0.3.8.2.255       
138  3    0    1.0.3.8.3.255       
139  3    0    1.0.3.8.4.255       
140  3    0    1.0.3.8.5.255       
141  3    0    1.0.3.8.6.255       
142  3    0    1.0.3.8.7.255       
143  3    0    1.0.3.8.8.255       
144  3    0    1.0.5.8.1.255       
145  3    0    1.0.5.8.2.255       
146  3    0    1.0.5.8.3.255       
147  3    0    1.0.5.8.4.255       
148  3    0    1.0.5.8.5.255       
149  3    0    1.0.5.8.6.255       
150  3    0    1.0.5.8.7.255       
151  3    0    1.0.5.8.8.255       
152  3    0    1.0.2.8.1.255       
153  3    0    1.0.2.8.2.255       
154  3    0    1.0.2.8.3.255       
155  3    0    1.0.2.8.4.255       
156  3    0    1.0.2.8.5.255       
157  3    0    1.0.2.8.6.255       
158  3    0    1.0.2.8.7.255       
159  3    0    1.0.2.8.8.255       
160  3    0    1.0.4.8.1.255       
161  3    0    1.0.4.8.2.255       
162  3    0    1.0.4.8.3.255       
163  3    0    1.0.4.8.4.255       
164  3    0    1.0.4.8.5.255       
165  3    0    1.0.4.8.6.255       
166  3    0    1.0.4.8.7.255       
167  3    0    1.0.4.8.8.255       
168  3    0    1.0.6.8.1.255       
169  3    0    1.0.6.8.2.255       
170  3    0    1.0.6.8.3.255       
171  3    0    1.0.6.8.4.255       
172  3    0    1.0.6.8.5.255       
173  3    0    1.0.6.8.6.255       
174  3    0    1.0.6.8.7.255       
175  3    0    1.0.6.8.8.255       
176  3    0    1.0.12.39.0.255     
177  3    0    1.0.12.35.0.255     
178  3    0    1.0.12.31.0.255     
179  3    0    1.0.12.7.4.255      
180  3    0    1.0.11.35.0.255     
181  3    0    0.0.96.9.0.255      
182  3    0    0.0.96.8.0.255      
183  4    0    1.0.1.6.0.255       
184  5    0    1.0.1.5.0.255       
185  6    0    1.0.5.6.0.255       
186  7    1    1.0.98.4.0.255      
187  7    1    1.0.99.1.0.255      
188  7    1    1.0.98.2.0.255      
189  7    1    1.0.98.1.0.255      
190  7    1    1.0.98.3.0.255      
191  7    1    1.0.98.5.0.255      
192  7    1    1.0.98.6.0.255      
193  7    1    1.0.98.4.0.255      
194  7    1    1.0.98.3.0.255      
195  7    1    1.0.94.7.0.255      
196  7    1    0.0.99.98.0.255     
197  7    1    0.0.99.98.1.255     
198  7    1    0.0.99.98.2.255     
199  7    1    0.0.99.98.3.255     
200  7    1    0.0.99.98.4.255     
201  7    1    0.0.99.98.5.255     
202  7    1    0.0.99.98.6.255     
203  7    1    0.0.99.98.7.255     
204  7    1    0.0.99.98.20.255    
205  7    1    0.0.99.98.8.255     
206  7    1    0.0.99.98.9.255     
207  8    0    0.0.1.0.0.255       
208  9    0    0.10.220.0.220.255  
209  15   1    0.0.40.0.0.255      
210  19   0    0.0.20.0.0.255      
211  20   0    0.0.13.0.0.255      
212  22   0    0.0.15.0.0.255      
213  23   1    0.1.22.0.0.255      
214  40   0    0.0.96.5.3.255      
215  64   0    0.0.43.0.0.255      
216  70   0    0.0.96.3.10.255     
217  71   0    0.0.17.0.0.255      
218  71   0    0.0.17.0.1.255      
219  71   0    0.0.17.0.4.255      
220  71   0    0.0.17.0.5.255      
221  71   0    0.0.17.0.2.255      
222  71   0    0.0.17.0.6.255      
223  71   0    0.0.17.0.7.255      
224  71   0    0.0.17.0.3.255      
 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

AARE свой посмотрите:

Цитата

11.12.2020 11:45:13.706 |-- Тип ассоциации: Конфигуратор.
.....

11.12.2020 11:45:13:862 |-- Запрос.
7E A0 4D 02 21 61 10 86 C6 E6 E6 00 60 3E A1 09 06 07 60 85 74 05 08 01 01 8A 02 07 80 8B 07 60 85 74 05 08 02 02 AC 12 80 10 9D 86 D9 4F 4F 95 5B 54 74 6D 93 20 62 1E 5D 0F BE 10 04 0E 01 00 00 00 06 5F 1F 04 00 00 18 1D 08 00 63 2D 7E 
11.12.2020 11:45:14:097 |-- Ответ.
7E A0 59 61 02 21 30 C4 68 E6 E7 00 61 4A A1 09 06 07 60 85 74 05 08 01 01 A2 03 02 01 00 A3 05 A1 03 02 01 0E 88 02 07 80 89 07 60 85 74 05 08 02 02 AA 12 80 10 01 CC 17 0E 08 F1 EF 90 B1 C7 81 DD 42 A6 21 52 BE 10 04 0E 08 00 06 5F 1F 04 00 <00 18 1D> 01 90 00 07 48 DE 7E 
------                   <  ^ >  <- это согласованые сервисы. последняя D - get + set + selective access

 

Изменено пользователем AlexRayne

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, AlexRayne сказал:

AARE свой посмотрите:

Смотрел. Пробовал даже FF FF FF отвечать, нет результата.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

в успешном тесте я заметил что профили иначе тестируются:

Цитата

   Атрибут №7 Проверка на ограниченный доступ: УСПЕХ
   Атрибут №8 Проверка на ограниченный доступ: УСПЕХ

почему они так вот непонятно пока

может их надо закрывать на чтение в публичном соединении?

Изменено пользователем AlexRayne

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...