Перейти к содержанию
    

Алгоритм CIRC, CD, Red Book

9 hours ago, petrov said:

нужны не файловые кодеки и исправление ошибок, а совместное сжатие с модуляцией, работающее с высокой вероятностью ошибок

Что это за совместное сжатие с модуляцией?

OFDM в AT86RF215 тоже не справляется с такого рода ошибками.

Мне кажется причина всего этого безобразия - в банально низком уровне сигнала в точке приёма. Иначе как объяснить, что один пакет - полностью в искажениях, а два соседних с ним - не повреждены?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

4 hours ago, repstosw said:

OFDM в AT86RF215 тоже не справляется с такого рода ошибками.

Передать чётные пакеты на одной частоте, нечётные на другой с перемежением, аля GSM.

Сколько занимает смена частот на AT86RF215?

 

Вообще при симметричном полном TDM дуплексе точка-точка - вам возможно вообще проще битый пакет попросить повторить.

Идея накрутить кучу исправляющих кодов больше подходит для широкого вещания точка-многоточка или когда канал управления ограничен по скорости или по протоколам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3 hours ago, _4afc_ said:

Сколько занимает смена частот на AT86RF215?

Совсем ничто. Давно делал замеры.

3 hours ago, _4afc_ said:

Передать чётные пакеты на одной частоте, нечётные на другой с перемежением, аля GSM

Хорошая  идея! Попробую.

 

Начал использовать длинные коды RS GF(2^16).

Использую укороченный RS с оптимизированным кодом:  RS(2976, 2848), исправляющий 128 слов (256 байт). Полезный пакет 2848 слов (5696 байт).

Требует много ресурсов: кодирование 35 FPS, декодирование 17 FPS. Общая задержка: 1/((1/35)+(1/17)) = 11 FPS.   Планирую запустить второе ядро на T113-s3 и отдать его на Рид-Соломона.

Длинный код дал улучшения: теперь до 256 байт исправляет - в любом месте, в отличие от короткого RS(255, ...)+ перемежение.

 

Статистика принятых пакетов перед исправлением:

Spoiler
Bad packets: 385, All packets 3600, Percent: 10.694 %

Packet: 101, Errors: 5, Packet length 2976, Percent: 0.168 %
Packet: 156, Errors: 97, Packet length 2976, Percent: 3.259 %
Packet: 215, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 216, Errors: 259, Packet length 2976, Percent: 8.703 %
Packet: 274, Errors: 380, Packet length 2976, Percent: 12.769 %
Packet: 275, Errors: 2603, Packet length 2976, Percent: 87.466 %
Packet: 276, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 308, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 309, Errors: 11, Packet length 2976, Percent: 0.370 %
Packet: 310, Errors: 11, Packet length 2976, Percent: 0.370 %
Packet: 311, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 314, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 315, Errors: 488, Packet length 2976, Percent: 16.398 %
Packet: 316, Errors: 72, Packet length 2976, Percent: 2.419 %
Packet: 319, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 320, Errors: 705, Packet length 2976, Percent: 23.690 %
Packet: 321, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 327, Errors: 8, Packet length 2976, Percent: 0.269 %
Packet: 328, Errors: 9, Packet length 2976, Percent: 0.302 %
Packet: 358, Errors: 12, Packet length 2976, Percent: 0.403 %
Packet: 359, Errors: 58, Packet length 2976, Percent: 1.949 %
Packet: 360, Errors: 16, Packet length 2976, Percent: 0.538 %
Packet: 364, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 365, Errors: 2024, Packet length 2976, Percent: 68.011 %
Packet: 372, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 374, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 375, Errors: 2125, Packet length 2976, Percent: 71.405 %
Packet: 376, Errors: 6, Packet length 2976, Percent: 0.202 %
Packet: 380, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 381, Errors: 10, Packet length 2976, Percent: 0.336 %
Packet: 395, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 420, Errors: 12, Packet length 2976, Percent: 0.403 %
Packet: 421, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 424, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 425, Errors: 13, Packet length 2976, Percent: 0.437 %
Packet: 426, Errors: 1067, Packet length 2976, Percent: 35.853 %
Packet: 429, Errors: 441, Packet length 2976, Percent: 14.819 %
Packet: 474, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 501, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 502, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 504, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 513, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 514, Errors: 4, Packet length 2976, Percent: 0.134 %
Packet: 515, Errors: 16, Packet length 2976, Percent: 0.538 %
Packet: 516, Errors: 39, Packet length 2976, Percent: 1.310 %
Packet: 517, Errors: 34, Packet length 2976, Percent: 1.142 %
Packet: 518, Errors: 4, Packet length 2976, Percent: 0.134 %
Packet: 519, Errors: 6, Packet length 2976, Percent: 0.202 %
Packet: 520, Errors: 9, Packet length 2976, Percent: 0.302 %
Packet: 521, Errors: 20, Packet length 2976, Percent: 0.672 %
Packet: 522, Errors: 23, Packet length 2976, Percent: 0.773 %
Packet: 523, Errors: 45, Packet length 2976, Percent: 1.512 %
Packet: 524, Errors: 36, Packet length 2976, Percent: 1.210 %
Packet: 525, Errors: 22, Packet length 2976, Percent: 0.739 %
Packet: 526, Errors: 12, Packet length 2976, Percent: 0.403 %
Packet: 527, Errors: 43, Packet length 2976, Percent: 1.445 %
Packet: 528, Errors: 129, Packet length 2976, Percent: 4.335 %
Packet: 529, Errors: 253, Packet length 2976, Percent: 8.501 %
Packet: 530, Errors: 377, Packet length 2976, Percent: 12.668 %
Packet: 531, Errors: 75, Packet length 2976, Percent: 2.520 %
Packet: 532, Errors: 8, Packet length 2976, Percent: 0.269 %
Packet: 533, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 534, Errors: 4, Packet length 2976, Percent: 0.134 %
Packet: 535, Errors: 5, Packet length 2976, Percent: 0.168 %
Packet: 536, Errors: 21, Packet length 2976, Percent: 0.706 %
Packet: 537, Errors: 97, Packet length 2976, Percent: 3.259 %
Packet: 538, Errors: 826, Packet length 2976, Percent: 27.755 %
Packet: 539, Errors: 983, Packet length 2976, Percent: 33.031 %
Packet: 540, Errors: 390, Packet length 2976, Percent: 13.105 %
Packet: 541, Errors: 576, Packet length 2976, Percent: 19.355 %
Packet: 542, Errors: 357, Packet length 2976, Percent: 11.996 %
Packet: 543, Errors: 30, Packet length 2976, Percent: 1.008 %
Packet: 565, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 566, Errors: 5, Packet length 2976, Percent: 0.168 %
Packet: 567, Errors: 49, Packet length 2976, Percent: 1.647 %
Packet: 568, Errors: 674, Packet length 2976, Percent: 22.648 %
Packet: 569, Errors: 2468, Packet length 2976, Percent: 82.930 %
Packet: 570, Errors: 146, Packet length 2976, Percent: 4.906 %
Packet: 571, Errors: 40, Packet length 2976, Percent: 1.344 %
Packet: 572, Errors: 30, Packet length 2976, Percent: 1.008 %
Packet: 573, Errors: 21, Packet length 2976, Percent: 0.706 %
Packet: 574, Errors: 42, Packet length 2976, Percent: 1.411 %
Packet: 575, Errors: 30, Packet length 2976, Percent: 1.008 %
Packet: 576, Errors: 18, Packet length 2976, Percent: 0.605 %
Packet: 577, Errors: 6, Packet length 2976, Percent: 0.202 %
Packet: 588, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 589, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 591, Errors: 7, Packet length 2976, Percent: 0.235 %
Packet: 592, Errors: 7, Packet length 2976, Percent: 0.235 %
Packet: 593, Errors: 6, Packet length 2976, Percent: 0.202 %
Packet: 594, Errors: 8, Packet length 2976, Percent: 0.269 %
Packet: 595, Errors: 13, Packet length 2976, Percent: 0.437 %
Packet: 596, Errors: 20, Packet length 2976, Percent: 0.672 %
Packet: 597, Errors: 5, Packet length 2976, Percent: 0.168 %
Packet: 598, Errors: 8, Packet length 2976, Percent: 0.269 %
Packet: 599, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 600, Errors: 7, Packet length 2976, Percent: 0.235 %
Packet: 601, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 604, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 606, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 607, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 608, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 609, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 611, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 612, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 613, Errors: 5, Packet length 2976, Percent: 0.168 %
Packet: 614, Errors: 4, Packet length 2976, Percent: 0.134 %
Packet: 615, Errors: 4, Packet length 2976, Percent: 0.134 %
Packet: 616, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 617, Errors: 6, Packet length 2976, Percent: 0.202 %
Packet: 618, Errors: 6, Packet length 2976, Percent: 0.202 %
Packet: 619, Errors: 5, Packet length 2976, Percent: 0.168 %
Packet: 620, Errors: 5, Packet length 2976, Percent: 0.168 %
Packet: 621, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 622, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 623, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 624, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 626, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 627, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 628, Errors: 6, Packet length 2976, Percent: 0.202 %
Packet: 629, Errors: 70, Packet length 2976, Percent: 2.352 %
Packet: 630, Errors: 531, Packet length 2976, Percent: 17.843 %
Packet: 631, Errors: 106, Packet length 2976, Percent: 3.562 %
Packet: 632, Errors: 14, Packet length 2976, Percent: 0.470 %
Packet: 633, Errors: 56, Packet length 2976, Percent: 1.882 %
Packet: 634, Errors: 831, Packet length 2976, Percent: 27.923 %
Packet: 635, Errors: 7, Packet length 2976, Percent: 0.235 %
Packet: 636, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 637, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 639, Errors: 7, Packet length 2976, Percent: 0.235 %
Packet: 640, Errors: 106, Packet length 2976, Percent: 3.562 %
Packet: 641, Errors: 177, Packet length 2976, Percent: 5.948 %
Packet: 642, Errors: 2582, Packet length 2976, Percent: 86.761 %
Packet: 643, Errors: 9, Packet length 2976, Percent: 0.302 %
Packet: 644, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 649, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 655, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 656, Errors: 60, Packet length 2976, Percent: 2.016 %
Packet: 657, Errors: 1415, Packet length 2976, Percent: 47.547 %
Packet: 658, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 663, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 664, Errors: 34, Packet length 2976, Percent: 1.142 %
Packet: 665, Errors: 26, Packet length 2976, Percent: 0.874 %
Packet: 666, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 932, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 933, Errors: 92, Packet length 2976, Percent: 3.091 %
Packet: 934, Errors: 339, Packet length 2976, Percent: 11.391 %
Packet: 935, Errors: 23, Packet length 2976, Percent: 0.773 %
Packet: 936, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 940, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 941, Errors: 5, Packet length 2976, Percent: 0.168 %
Packet: 942, Errors: 4, Packet length 2976, Percent: 0.134 %
Packet: 943, Errors: 15, Packet length 2976, Percent: 0.504 %
Packet: 944, Errors: 10, Packet length 2976, Percent: 0.336 %
Packet: 945, Errors: 7, Packet length 2976, Percent: 0.235 %
Packet: 946, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 947, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 948, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 949, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 1027, Errors: 9, Packet length 2976, Percent: 0.302 %
Packet: 1047, Errors: 21, Packet length 2976, Percent: 0.706 %
Packet: 1077, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 1085, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 1090, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 1091, Errors: 57, Packet length 2976, Percent: 1.915 %
Packet: 1113, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 1114, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 1115, Errors: 102, Packet length 2976, Percent: 3.427 %
Packet: 1116, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 1126, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 1127, Errors: 26, Packet length 2976, Percent: 0.874 %
Packet: 1128, Errors: 2342, Packet length 2976, Percent: 78.696 %
Packet: 1129, Errors: 182, Packet length 2976, Percent: 6.116 %
Packet: 1130, Errors: 5, Packet length 2976, Percent: 0.168 %
Packet: 1131, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 1133, Errors: 20, Packet length 2976, Percent: 0.672 %
Packet: 1134, Errors: 2809, Packet length 2976, Percent: 94.388 %
Packet: 1198, Errors: 26, Packet length 2976, Percent: 0.874 %
Packet: 1199, Errors: 7, Packet length 2976, Percent: 0.235 %
Packet: 1200, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 1211, Errors: 32, Packet length 2976, Percent: 1.075 %
Packet: 1227, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 1228, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 1229, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 1253, Errors: 180, Packet length 2976, Percent: 6.048 %
Packet: 1254, Errors: 911, Packet length 2976, Percent: 30.612 %
Packet: 1255, Errors: 45, Packet length 2976, Percent: 1.512 %
Packet: 1256, Errors: 20, Packet length 2976, Percent: 0.672 %
Packet: 1257, Errors: 67, Packet length 2976, Percent: 2.251 %
Packet: 1258, Errors: 1150, Packet length 2976, Percent: 38.642 %
Packet: 1314, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 1315, Errors: 92, Packet length 2976, Percent: 3.091 %
Packet: 1316, Errors: 406, Packet length 2976, Percent: 13.642 %
Packet: 1317, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 1332, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 1333, Errors: 127, Packet length 2976, Percent: 4.267 %
Packet: 1334, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 1340, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 1341, Errors: 236, Packet length 2976, Percent: 7.930 %
Packet: 1379, Errors: 6, Packet length 2976, Percent: 0.202 %
Packet: 1380, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 1445, Errors: 388, Packet length 2976, Percent: 13.038 %
Packet: 1489, Errors: 29, Packet length 2976, Percent: 0.974 %
Packet: 1797, Errors: 16, Packet length 2976, Percent: 0.538 %
Packet: 1803, Errors: 18, Packet length 2976, Percent: 0.605 %
Packet: 1889, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 1892, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 1893, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 1894, Errors: 18, Packet length 2976, Percent: 0.605 %
Packet: 1895, Errors: 12, Packet length 2976, Percent: 0.403 %
Packet: 1896, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 1897, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 1898, Errors: 10, Packet length 2976, Percent: 0.336 %
Packet: 1914, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 1915, Errors: 5, Packet length 2976, Percent: 0.168 %
Packet: 1941, Errors: 8, Packet length 2976, Percent: 0.269 %
Packet: 1942, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 1950, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 1951, Errors: 2355, Packet length 2976, Percent: 79.133 %
Packet: 1956, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 1957, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 1958, Errors: 20, Packet length 2976, Percent: 0.672 %
Packet: 1959, Errors: 457, Packet length 2976, Percent: 15.356 %
Packet: 1960, Errors: 85, Packet length 2976, Percent: 2.856 %
Packet: 1961, Errors: 9, Packet length 2976, Percent: 0.302 %
Packet: 1962, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 1966, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 1967, Errors: 12, Packet length 2976, Percent: 0.403 %
Packet: 1968, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 1969, Errors: 8, Packet length 2976, Percent: 0.269 %
Packet: 1970, Errors: 16, Packet length 2976, Percent: 0.538 %
Packet: 1971, Errors: 17, Packet length 2976, Percent: 0.571 %
Packet: 1972, Errors: 33, Packet length 2976, Percent: 1.109 %
Packet: 1973, Errors: 33, Packet length 2976, Percent: 1.109 %
Packet: 1974, Errors: 48, Packet length 2976, Percent: 1.613 %
Packet: 1975, Errors: 52, Packet length 2976, Percent: 1.747 %
Packet: 1976, Errors: 122, Packet length 2976, Percent: 4.099 %
Packet: 1977, Errors: 152, Packet length 2976, Percent: 5.108 %
Packet: 1978, Errors: 151, Packet length 2976, Percent: 5.074 %
Packet: 1979, Errors: 97, Packet length 2976, Percent: 3.259 %
Packet: 1980, Errors: 43, Packet length 2976, Percent: 1.445 %
Packet: 1981, Errors: 10, Packet length 2976, Percent: 0.336 %
Packet: 1982, Errors: 4, Packet length 2976, Percent: 0.134 %
Packet: 1983, Errors: 4, Packet length 2976, Percent: 0.134 %
Packet: 1984, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 1985, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 1986, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 1988, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 1989, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 1997, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 1998, Errors: 6, Packet length 2976, Percent: 0.202 %
Packet: 2018, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 2019, Errors: 5, Packet length 2976, Percent: 0.168 %
Packet: 2020, Errors: 10, Packet length 2976, Percent: 0.336 %
Packet: 2021, Errors: 21, Packet length 2976, Percent: 0.706 %
Packet: 2022, Errors: 7, Packet length 2976, Percent: 0.235 %
Packet: 2023, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 2024, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 2027, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 2028, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 2029, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 2030, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 2031, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 2032, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 2033, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 2035, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 2038, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 2039, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 2040, Errors: 19, Packet length 2976, Percent: 0.638 %
Packet: 2041, Errors: 32, Packet length 2976, Percent: 1.075 %
Packet: 2042, Errors: 40, Packet length 2976, Percent: 1.344 %
Packet: 2043, Errors: 8, Packet length 2976, Percent: 0.269 %
Packet: 2044, Errors: 15, Packet length 2976, Percent: 0.504 %
Packet: 2045, Errors: 92, Packet length 2976, Percent: 3.091 %
Packet: 2046, Errors: 179, Packet length 2976, Percent: 6.015 %
Packet: 2047, Errors: 92, Packet length 2976, Percent: 3.091 %
Packet: 2048, Errors: 6, Packet length 2976, Percent: 0.202 %
Packet: 2049, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 2059, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 2077, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 2082, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 2083, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 2084, Errors: 20, Packet length 2976, Percent: 0.672 %
Packet: 2085, Errors: 103, Packet length 2976, Percent: 3.461 %
Packet: 2086, Errors: 54, Packet length 2976, Percent: 1.815 %
Packet: 2087, Errors: 8, Packet length 2976, Percent: 0.269 %
Packet: 2088, Errors: 4, Packet length 2976, Percent: 0.134 %
Packet: 2089, Errors: 12, Packet length 2976, Percent: 0.403 %
Packet: 2090, Errors: 21, Packet length 2976, Percent: 0.706 %
Packet: 2091, Errors: 8, Packet length 2976, Percent: 0.269 %
Packet: 2092, Errors: 5, Packet length 2976, Percent: 0.168 %
Packet: 2093, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 2094, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 2095, Errors: 17, Packet length 2976, Percent: 0.571 %
Packet: 2096, Errors: 90, Packet length 2976, Percent: 3.024 %
Packet: 2097, Errors: 866, Packet length 2976, Percent: 29.099 %
Packet: 2098, Errors: 9, Packet length 2976, Percent: 0.302 %
Packet: 2106, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 2114, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 2115, Errors: 8, Packet length 2976, Percent: 0.269 %
Packet: 2119, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 2120, Errors: 9, Packet length 2976, Percent: 0.302 %
Packet: 2121, Errors: 93, Packet length 2976, Percent: 3.125 %
Packet: 2122, Errors: 1113, Packet length 2976, Percent: 37.399 %
Packet: 2123, Errors: 5, Packet length 2976, Percent: 0.168 %
Packet: 2147, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 2163, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 2165, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 2167, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 2251, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 2319, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 2320, Errors: 7, Packet length 2976, Percent: 0.235 %
Packet: 2321, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 2326, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 2334, Errors: 85, Packet length 2976, Percent: 2.856 %
Packet: 2335, Errors: 2672, Packet length 2976, Percent: 89.785 %
Packet: 2340, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 2341, Errors: 140, Packet length 2976, Percent: 4.704 %
Packet: 2404, Errors: 10, Packet length 2976, Percent: 0.336 %
Packet: 2405, Errors: 4, Packet length 2976, Percent: 0.134 %
Packet: 2560, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 2561, Errors: 368, Packet length 2976, Percent: 12.366 %
Packet: 2716, Errors: 25, Packet length 2976, Percent: 0.840 %
Packet: 2757, Errors: 191, Packet length 2976, Percent: 6.418 %
Packet: 2969, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 2970, Errors: 18, Packet length 2976, Percent: 0.605 %
Packet: 3171, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 3210, Errors: 12, Packet length 2976, Percent: 0.403 %
Packet: 3211, Errors: 23, Packet length 2976, Percent: 0.773 %
Packet: 3223, Errors: 21, Packet length 2976, Percent: 0.706 %
Packet: 3224, Errors: 700, Packet length 2976, Percent: 23.522 %
Packet: 3225, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 3226, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 3227, Errors: 7, Packet length 2976, Percent: 0.235 %
Packet: 3228, Errors: 171, Packet length 2976, Percent: 5.746 %
Packet: 3229, Errors: 4, Packet length 2976, Percent: 0.134 %
Packet: 3245, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 3265, Errors: 4, Packet length 2976, Percent: 0.134 %
Packet: 3271, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 3274, Errors: 5, Packet length 2976, Percent: 0.168 %
Packet: 3275, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 3284, Errors: 9, Packet length 2976, Percent: 0.302 %
Packet: 3285, Errors: 54, Packet length 2976, Percent: 1.815 %
Packet: 3286, Errors: 364, Packet length 2976, Percent: 12.231 %
Packet: 3287, Errors: 194, Packet length 2976, Percent: 6.519 %
Packet: 3288, Errors: 12, Packet length 2976, Percent: 0.403 %
Packet: 3289, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 3290, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 3291, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 3292, Errors: 7, Packet length 2976, Percent: 0.235 %
Packet: 3293, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 3294, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 3295, Errors: 4, Packet length 2976, Percent: 0.134 %
Packet: 3296, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 3297, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 3298, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 3307, Errors: 104, Packet length 2976, Percent: 3.495 %
Packet: 3308, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 3325, Errors: 21, Packet length 2976, Percent: 0.706 %
Packet: 3326, Errors: 216, Packet length 2976, Percent: 7.258 %
Packet: 3327, Errors: 5, Packet length 2976, Percent: 0.168 %
Packet: 3328, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 3352, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 3353, Errors: 32, Packet length 2976, Percent: 1.075 %
Packet: 3354, Errors: 2168, Packet length 2976, Percent: 72.849 %
Packet: 3355, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 3356, Errors: 8, Packet length 2976, Percent: 0.269 %
Packet: 3357, Errors: 82, Packet length 2976, Percent: 2.755 %
Packet: 3358, Errors: 1282, Packet length 2976, Percent: 43.078 %
Packet: 3381, Errors: 21, Packet length 2976, Percent: 0.706 %
Packet: 3382, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 3390, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 3420, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 3436, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 3437, Errors: 2, Packet length 2976, Percent: 0.067 %
Packet: 3438, Errors: 31, Packet length 2976, Percent: 1.042 %
Packet: 3439, Errors: 1314, Packet length 2976, Percent: 44.153 %
Packet: 3440, Errors: 9, Packet length 2976, Percent: 0.302 %
Packet: 3441, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 3442, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 3449, Errors: 1, Packet length 2976, Percent: 0.034 %
Packet: 3450, Errors: 421, Packet length 2976, Percent: 14.147 %
Packet: 3509, Errors: 3, Packet length 2976, Percent: 0.101 %
Packet: 3510, Errors: 270, Packet length 2976, Percent: 9.073 %
Packet: 3511, Errors: 8, Packet length 2976, Percent: 0.269 %
Error Packets=385

 

 

Статистика пакетов после декодирования длинным RS:

Spoiler
Bad packets: 56, All packets 3600, Percent: 1.556 %

Packet: 216, Errors: 259, Packet length 2976, Percent: 8.703 %
Packet: 274, Errors: 380, Packet length 2976, Percent: 12.769 %
