Перейти к содержанию
    

Диагностический Протокол VOLVO D-II

Уважаемые Колеги,

Попал на этом форуме,http://forums.swedespeed.com/zerothread?id=61070&postid=1164772#1164772 (последний, пост-мой) ,давно меня волнует загадка Диагностического Протокола D-II(заперт он девети замками,за девети дверями,за девети....).Так начал "sniffing"протокола по ком порта РС и лога софта (VADIS-2005A),успел кое что разгадат по связи РС и интерфейса VCT2000(virtual),дошел до связи VCT2000 и автомашины (Volvo ) по CAN-BUS.Думаю что если найдутся соратники дело буде лехче да и на ползу всем.Вставляю один из логов,если будеть интерес всталю и другие как и коментарий.

 

Time MOD D E S Trace Data

18:58:39.09 VCC 1 0 4 DllMain - Process Attach (0X2BD0000)

18:58:39.09 VCC 1 0 4 Vadis version: 6.7a.2775

18:58:39.09 VCC 1 0 6 entry - InitRunTime

18:58:39.09 VCC 1 0 6 exit - InitRunTime

18:58:39.09 VCC 1 0 6 WM_CCM_CONNECT received

18:58:39.09 VCC 1 0 6 WM_CCM_CONNECT return

18:58:39.09 VCC 1 0 6 WM_CCM_CONNECT received

18:58:39.09 VCC 1 0 6 WM_CCM_CONNECT return

18:58:39.09 VCC 1 0 6 WM_CCM_CONNECT received

18:58:39.09 VCC 1 0 6 WM_CCM_CONNECT return

18:58:39.09 VCC 1 0 6 WM_CCM_POKE received (hwnd = 1507996)

18:58:39.09 VCC 1 1 1 Using Vehicle Profile settings from profile module

18:58:39.11 VHA 1 1 1 System Logging is OFF

18:58:39.21 VCL 1 1 1 VctOpen: Serial RW timeout set to: 30000

18:58:39.21 VCA 1 1 1 OpenCommPort: port COM1 opened, baudrate = 115200

18:58:39.21 VCA 1 1 1 Force RS232 baud to 115200

18:58:39.21 VCA 1 1 1 Set Download VCT RS232 baud rate = 115200.

18:58:39.21 VCL 1 1 1 Request Frame Size=23 Data=

18:58:39.21 VCL 1 1 1 80,00,0E,00,1F,01,00,00,01,F4,00,00,03,E8,00,01,C2,00,00,00,03,51,81,

18:58:41.17 VCL 1 1 1 Response Frame Size=22 Data=

18:58:41.17 VCL 1 1 1 80,00,0D,00,1F,06,00,00,00,00,1F,01,12,34,00,00,00,00,00,01,18,81,

18:58:41.17 VCA 1 1 1 InitVCT2000: Serial RW timeout set to: 30000

18:58:41.17 VCL 1 1 1 Request Frame Size=17 Data=

18:58:41.17 VCL 1 1 1 80,00,08,00,10,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,9A,81,

18:58:42.57 VCL 1 1 1 Response Frame Size=17 Data=

18:58:42.57 VCL 1 1 1 80,00,08,00,10,06,00,00,10,02,02,00,00,00,00,B2,81,

18:58:42.57 VCA 1 1 1 VctListPackages: #pkgs = 0, free mem = 0

18:58:42.57 VCA 1 1 1 VctSelectPackage(, 01:>0000001)

18:58:42.57 VCL 1 1 1 Request Frame Size=30 Data=

18:58:42.57 VCL 1 1 1 80,00,15,00,10,04,00,00,00,00,00,00,00,10,10,33,A3,01,AE,00,00,00,31,00,38,00,00

,02,B7,81,

18:58:43.86 VCL 1 1 1 Response Frame Size=17 Data=

18:58:43.86 VCL 1 1 1 80,00,08,00,10,06,00,00,10,02,02,00,00,00,00,B2,81,

18:58:43.86 VCL 1 1 1 Request Frame Size=61 Data=

18:58:43.86 VCL 1 1 1 80,00,34,00,1F,00,00,00,00,01,E8,48,00,03,D0,90,00,00,00,00,00,00,28,A0,00,00,00

,00,00,00,00,

18:58:43.86 VCL 1 1 1 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

,04,2F,81,

18:58:45.36 VCL 1 1 1 Response Frame Size=17 Data=

18:58:45.36 VCL 1 1 1 80,00,08,00,10,06,00,00,10,02,02,00,00,00,00,B2,81,

18:58:45.36 VCA 1 1 1 InitVct_HW: Vct Hardware Initialized

18:58:45.36 VHA 1 1 1 Mk=1 Partner=INT Model=384 Year=2001 CG=2 Var=153 CG2=-1 Var2=-1

18:58:45.36 VHA 1 1 1 ECUDiagNum="08631773 A" ECUDiagID=4063 DiagSetupID=242

18:58:45.36 VHA 1 1 1 ECU Address = 0x11 FrameID = 0x000FFFFE BusType=1 TimingID=18

18:58:45.37 VCL 1 1 1 Request Frame Size=15 Data=

18:58:45.37 VCL 1 1 1 80,00,06,00,1D,01,00,00,00,00,00,00,00,A4,81,

18:58:46.65 VCL 1 1 1 Response Frame Size=17 Data=

18:58:46.65 VCL 1 1 1 80,00,08,00,10,06,00,00,10,02,02,00,00,00,00,B2,81,

18:58:46.65 VCA 1 1 1 InitVct_Diagnostic: Vct Diagnostic Application initialized

18:58:46.65 VCL 1 1 1 Request Frame Size=53 Data=

18:58:46.65 VCL 1 1 1 80,00,2C,00,1D,02,00,00,00,01,00,03,01,0A,13,40,11,00,00,00,00,00,00,0C,00,14,00

,19,00,00,00,

18:58:46.65 VCL 1 1 1 1E,00,00,00,32,00,14,00,05,00,32,00,64,27,10,27,42,00,00,03,16,81,

18:58:48.02 VCL 1 1 1 Response Frame Size=17 Data=

18:58:48.02 VCL 1 1 1 80,00,08,00,10,06,00,00,10,02,02,00,00,00,00,B2,81,

18:58:48.02 VCA 1 1 1 InitVct_Diagnostic: Vct Diagnostic Protocol initialized

18:58:48.02 VCL 1 1 1 Request Frame Size=35 Data=

18:58:48.02 VCL 1 1 1 80,00,1A,00,1F,04,00,00,01,01,03,00,0F,FF,FE,00,40,00,13,FF,FF,00,00,00,00,00,03

,B2,F0,03,00,

18:58:48.02 VCL 1 1 1 00,06,C7,81,

18:58:49.28 VCL 1 1 1 Response Frame Size=17 Data=

18:58:49.28 VCL 1 1 1 80,00,08,00,10,06,00,00,10,02,02,00,00,00,00,B2,81,

18:58:49.28 VCL 1 1 1 Request Frame Size=17 Data=

18:58:49.28 VCL 1 1 1 80,00,08,00,1B,0D,00,00,00,00,00,00,00,00,00,B0,81,

18:58:50.76 VCL 1 1 1 Response Frame Size=17 Data=

18:58:50.76 VCL 1 1 1 80,00,08,00,10,06,00,00,10,02,02,00,00,00,00,B2,81,

18:58:50.76 VCA 1 1 1 InitVct_Diagnostic: Vct Diagnostic Application started(SYNC)

18:58:50.76 VCA 1 1 1 SaveVctState: File mapping created

18:58:50.76 VHA 1 1 1 ReqType=2719 Request=81 Size=2 Data=B9,F0,

18:58:50.76 VCL 1 1 1 Request Frame Size=32 Data=

18:58:50.76 VCL 1 1 1 80,00,17,00,1D,03,00,00,00,00,00,01,00,0F,FF,FE,11,FF,FF,00,00,00,00,00,02,B9,F0

,00,00,06,7E,

18:58:50.76 VCL 1 1 1 81,

18:58:52.13 VCL 1 1 1 Response Frame Size=17 Data=

18:58:52.13 VCL 1 1 1 80,00,08,00,10,06,00,00,10,02,02,00,00,00,00,B2,81,

18:58:52.13 VD2 1 1 1 VctDiagMsg (in VehVD2SendRequest) returned = 0X7FCC

18:58:52.13 VD2 1 1 1 SendRequest failed in READ_BLOCK_BY_OFFSET (32716)

18:58:52.13 VD2 1 1 1 VehReadBlockByOffset failed in READ_BLOCK_BY_OFFSET (32716)

18:58:52.13 VHA 1 1 1 VehComm: Vehicle Protocol returned (32716)

18:58:52.13 VHA 1 1 1 ProcessRequest: VehComm returned (32716)

18:58:52.14 VHA 1 1 1 Diagnostic Communication failed, trying next setup priority order (2)

18:58:52.17 VHA 1 1 1 Diagnostic Communication failed, have tried all available setups

18:58:52.17 VHA 1 1 1 InitVctForDiagnosticRequest: DoFirstLookupRequest returned (32716)

18:58:52.17 VCC 1 0 6 VehDiagInit failed (32716)

18:58:52.17 VCC 1 0 6 WM_CCM_POKE received (hwnd = 1507996)

18:58:52.17 VCA 1 1 1 ReleaseVctState: memory mapped file released

18:58:52.18 VCA 1 1 1 DisConnected from VCT

18:58:52.18 VCC 1 0 6 WM_CCM_POKE return

18:58:52.18 VCC 1 0 6 WM_CCM_POKE return

18:58:52.18 VCC 1 0 6 entry - StartExec

18:58:52.18 VCC 1 0 6 exit - StartExec

18:58:52.28 VCC 1 0 6 WM_CCM_DISCONNECT received

18:58:52.28 VCC 1 0 6 WM_CCM_DISCONNECT return

18:58:52.28 VCC 1 0 6 WM_CCM_DISCONNECT received

18:58:52.28 VCC 1 0 6 WM_CCM_DISCONNECT return

18:58:52.28 VCC 1 0 6 WM_CCM_DISCONNECT received

18:58:52.28 VCC 1 0 6 WM_CCM_DISCONNECT return

18:58:52.28 VCC 1 0 6 WM_DESTROY

18:58:52.28 VCC 1 0 6 CcmDeleteWindow, hwnd = 0x17029c

18:58:52.28 VCC 1 0 4 DllMain - Process Detach (0X2BD0000)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...