Перейти к содержанию
    

Как выяснить протокол передачи данных на контролере?

Есть пеллетный котел Kiturami KRP-50A. Необходимо включение его в систему управления отоплением дома. Производители и представители в России не дают информацию о стандарте обмена данными с контроллером этого котла (представители из Кореи отправляют к официальному дилеру в России, а русские жалуются на корейцев и говорят что они им ничего не дают :) ).

На плате контроллера есть разъем подписанный RS-232, но видно что с процессора дорожки подключены к разъему,  напряжение +5 в указывает, что по факту интерфейс UART. На процессор и контроллер нагуглить ничего не смог даже на корейских сайтах.

С помощью преобразователя UART - USB я подключился к интерфейсу и терминалом посмотрел что там... Поскольку информации нет никакой - скорость и остальные параметры связи также неизвестны.

С настройками 9600N1 валят вот такие пакеты:

12:42:10.107        0D 0A 30 44 2D 38 30 2D 34 39 2D 38 30 2D 34 39 2D 30 31 33 2D 34 2D 32 34 2D 34 30 2D 32 30 2D 31 38 2D 30 30 2D 30 30 31 30 30 30 30 30 2D 30 30 30 2D 56 31 32 2D 35 36 3A 35 33    [cr][lf]0D-80-49-80-49-013-4-24-40-20-18-00-00100000-000-V12-56:53
12:42:11.105        0D 0A 30 44 2D 38 30 2D 34 39 2D 38 30 2D 34 39 2D 30 31 33 2D 34 2D 32 34 2D 34 30 2D 32 30 2D 31 38 2D 30 30 2D 30 30 31 30 30 30 30 30 2D 30 30 30 2D 56 31 32 2D 35 36 3A 35 34    [cr][lf]0D-80-49-80-49-013-4-24-40-20-18-00-00100000-000-V12-56:54
12:42:12.102        0D 0A 30 44 2D 38 30 2D 34 39 2D 38 30 2D 34 39 2D 30 31 33 2D 34 2D 32 34 2D 34 30 2D 32 30 2D 31 38 2D 30 30 2D 30 30 31 30 30 30 30 30 2D 30 30 30 2D 56 31 32 2D 35 36 3A 35 35    [cr][lf]0D-80-49-80-49-013-4-24-40-20-18-00-00100000-000-V12-56:55
12:42:13.100        0D 0A 30 44 2D 38 30 2D 34 39 2D 38 30 2D 34 39 2D 30 31 33 2D 34 2D 32 35 2D 34 30 2D 32 30 2D 31 38 2D 30 30 2D 30 30 31 30 30 30 30 30 2D 30 30 30 2D 56 31 32 2D 35 36 3A 35 36    [cr][lf]0D-80-49-80-49-013-4-25-40-20-18-00-00100000-000-V12-56:56
12:42:14.097        0D 0A 30 44 2D 38 30 2D 34 39 2D 38 30 2D 34 39 2D 30 31 33 2D 34 2D 32 34 2D 34 30 2D 32 30 2D 31 38 2D 30 30 2D 30 30 31 30 30 30 30 30 2D 30 30 30 2D 56 31 32 2D 35 36 3A 35 37    [cr][lf]0D-80-49-80-49-013-4-24-40-20-18-00-00100000-000-V12-56:57
12:42:15.095        0D 0A 30 44 2D 38 30 2D 34 39 2D 38 30 2D 34 39 2D 30 31 33 2D 34 2D 32 34 2D 34 30 2D 32 30 2D 31 38 2D 30 30 2D 30 30 31 30 30 30 30 30 2D 30 30 30 2D 56 31 32 2D 35 36 3A 35 38    [cr][lf]0D-80-49-80-49-013-4-24-40-20-18-00-00100000-000-V12-56:58
12:42:16.092        0D 0A 30 44 2D 38 30 2D 34 39 2D 38 30 2D 34 39 2D 30 31 33 2D 34 2D 32 34 2D 34 30 2D 32 30 2D 31 38 2D 30 30 2D 30 30 31 30 30 30 30 30 2D 30 30 30 2D 56 31 32 2D 35 36 3A 35 39    [cr][lf]0D-80-49-80-49-013-4-24-40-20-18-00-00100000-000-V12-56:59
12:42:17.090        0D 0A 30 44 2D 38 30 2D 34 39 2D 38 30 2D 34 39 2D 30 31 33 2D 34 2D 32 33 2D 34 30 2D 32 30 2D 31 38 2D 30 30 2D 30 30 31 30 30 30 30 30 2D 30 30 30 2D 56 31 32 2D 35 36 3A 36 30    [cr][lf]0D-80-49-80-49-013-4-23-40-20-18-00-00100000-000-V12-56:60
12:42:18.087        0D 0A 30 44 2D 38 30 2D 34 39 2D 38 30 2D 34 39 2D 30 31 33 2D 34 2D 32 34 2D 34 30 2D 32 30 2D 31 38 2D 30 30 2D 30 30 31 30 30 30 30 30 2D 30 30 30 2D 56 31 32 2D 35 37 3A 30 31    [cr][lf]0D-80-49-80-49-013-4-24-40-20-18-00-00100000-000-V12-57:01
12:42:19.085        0D 0A 30 44 2D 38 30 2D 34 39 2D 38 30 2D 34 39 2D 30 31 33 2D 34 2D 32 33 2D 34 30 2D 32 30 2D 31 38 2D 30 30 2D 30 30 31 30 30 30 30 30 2D 30 30 30 2D 56 31 32 2D 35 37 3A 30 32    [cr][lf]0D-80-49-80-49-013-4-23-40-20-18-00-00100000-000-V12-57:02
12:42:20.083        0D 0A 30 44 2D 38 30 2D 34 39 2D 38 30 2D 34 39 2D 30 31 33 2D 34 2D 32 33 2D 34 30 2D 32 30 2D 31 38 2D 30 30 2D 30 30 31 30 30 30 30 30 2D 30 30 30 2D 56 31 32 2D 35 37 3A 30 33    [cr][lf]0D-80-49-80-49-013-4-23-40-20-18-00-00100000-000-V12-57:03
12:42:21.079        0D 0A 30 44 2D 38 30 2D 34 39 2D 38 30 2D 34 39 2D 30 31 33 2D 34 2D 32 34 2D 34 30 2D 32 30 2D 31 38 2D 30 30 2D 30 30 31 30 30 30 30 30 2D 30 30 30 2D 56 31 32 2D 35 37 3A 30 34    [cr][lf]0D-80-49-80-49-013-4-24-40-20-18-00-00100000-000-V12-57:04

С настройками 2400N1

21:59:31.564        F1 A6 95 AF 42 62 08 42 28 02 42 08 61 68 FE    
21:59:32.562        F1 A6 A5 7B 42 1E A8 4A 42 8C 63 31 A6 39 FE    
21:59:33.557        F1 A6 C5 2C A7 AE 0A A7 4A 42 A6 42 CA F3    
21:59:34.555        F1 A6 C5 2C 42 62 A8 16 42 08 42 12 42 42 EB    
21:59:35.553        F1 A6 C5 2C 42 62 A8 96 42 08 10 42 42 C2 EB    
21:59:36.550        F1 A6 C5 2C 42 62 A8 4A 42 18 42 42 0A 84 E3    
21:59:37.547        F1 A6 8A 7B 42 62 A8 4A 42 08 42 C2 42 42 E3    
21:59:38.545        F1 A6 8A 7B 42 62 A8 4A 42 08 42 C2 22 84 E3    
21:59:39.542        F1 A6 8A 7B 42 62 A8 4A 42 08 42 42 42 42 E3    
21:59:40.540        F1 A6 8A 73 42 62 A8 4A 42 08 42 42 42 42 E3    

 

Как можно определить стандарт обмена данными?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для начала подключить осциллограф и выяснить реальную скорость передачи. Затем двумя преобразователями одновременно подключиться и выяснить кто там обмен начинает и кто чем отвечает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Дмитрий Власов сказал:

0D 0A 30 44 2D

Очевидно, ASCII-коды. Перевод строки, цифры, двоеточия, запятые. Скорость вы угадали. Осталось сравнить эти данные с показаниями датчиков котла.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...