Перейти к содержанию
    

ExpPCB - > Pick&Place

Начало темы здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1015325

Вобщем, для моего автомата, необходимо на входе программы трансляции иметь как минимум:

1) координаты

2) угол

3) корпус

4) название компонента (номинал)

Глупо конечно с их стороны было разделять партнамбер и корпус, но ничего не поделать, иначе не понимает (сейчас в ручную добавляю) ...

 

Итак, Generic AIS формирует координаты с партнамбером, осталось корпус приклеить, поковырялся в конфигах - идей не возникло.

Одно время думал написать утилитку, которая бы добавляла столбец с типом корпуса, но позже обратил внимание на то что штатный конвертор может еще и BOM лист анализировать, через который и можно подсовывать название корпуса для компонента.

Имею такой конфиг для генерирования BOM:

SECTION Options
KEY SortColumn "3"
KEY IncludeColumnHeaders "yes" 
KEY SeparatorChar "|"
KEY IncludeGrandTotalUsed "yes" 
KEY LineLength "0"
KEY ContinuationChar "*"
KEY UseEquivalentPartNumber "yes"
LIST Columns 
VALUE "Ref Designator,10,ref"
VALUE "Cell Name,30,cell name"
VALUE "Part Number,20,part number"
VALUE "Value,10,value"
VALUE "Description,35,description"
ENDLIST
ENDSECTION

Но вот генерация с названием корпуса почему то не выходит, получаю:

ref       |cell name                     |part number         |value     |description                        
DD1       |                              |AT45DB021B-SC       |          |Atmel DataFlash 2Mbit (0°C to 70°C)
VD6       |                              |BAT54               |          |Schottky diode 30V 0.2A            
VD5       |                              |BAT54               |          |Schottky diode 30V 0.2A            
VD4       |                              |BAT54               |          |Schottky diode 30V 0.2A            
VT1       |                              |BC817-40            |          |NPN transistor 45V 0.5A            
VT2       |                              |BC817-40            |          |NPN transistor 45V 0.5A            
VT3       |                              |BC817-40            |          |NPN transistor 45V 0.5A            
C13       |                              |CN0805              |33p       |Ceramic capacitor                  
C9        |                              |CN0805              |33p       |Ceramic capacitor                  
C16       |                              |CN0805              |20p       |Ceramic capacitor                  
C15       |                              |CN0805              |20p       |Ceramic capacitor                  
C24       |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C8        |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C12       |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C17       |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C25       |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C6        |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C14       |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C23       |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C7        |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C20       |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C22       |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C21       |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C43       |CAPC2012X88N                  |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C18       |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C19       |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C36       |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C32       |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C40       |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C34       |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C38       |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C41       |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C35       |                              |CN0805              |4.7u      |Ceramic capacitor                  
C39       |                              |CN0805              |4.7u      |Ceramic capacitor                  
C33       |                              |CN0805              |4.7u      |Ceramic capacitor                  
C30       |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C5        |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C28       |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C29       |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C26       |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C31       |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C27       |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C44       |CAPC2012X88N                  |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C4        |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C42       |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C11       |                              |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C37       |CAPC2012X88N                  |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
C10       |CAPC2012X88N                  |CN0805              |0.1u      |Ceramic capacitor                  
X9        |                              |DBR-9M-RS232        |          |DB9 female                         
SW1       |                              |DTMS21-7.3X         |          |Push button                        
ZQ1       |                              |HC-49               |12MHz     |Rezonator                          
X11       |                              |IDC-40M             |          |                                   
X1        |                              |IDC-40M             |          |                                   
X4        |                              |IDC-40M             |          |                                   
X8        |                              |J-link              |          |ARM JTAG J-link connector IDC-20M  
HL1       |                              |KP-2012             |          |LED 0805                           
DD3       |                              |KS8721BL            |          |Ethernet PHY                       
DA4       |                              |KXO-V97XX.XMHz      |          |SMD oscillator                     
C45       |CAPMP3528X210N                |K53-56_B            |10x22u    |АДПК.673546.005ТУ, АЖЯР.673546.001ТУ
C3        |                              |K53-56_B            |10x22u    |АДПК.673546.005ТУ, АЖЯР.673546.001ТУ
C2        |                              |K53-56_B            |10x22u    |АДПК.673546.005ТУ, АЖЯР.673546.001ТУ
C1        |                              |K53-56_B            |10x22u    |АДПК.673546.005ТУ, АЖЯР.673546.001ТУ
DA1       |                              |LM317D2T            |          |Linear adjustable voltage regulator. 1.2-37V, 1.5A
DD2       |                              |LPC2478FBD208       |          |NXP ARM7 microcontroller           
DA2       |                              |MAX3051ESA          |          |CAN PHY                            
DA3       |                              |MAX3232CSE          |          |RS232 transciever 2RX, 2TX 3.3V    
VD2       |                              |MBRS120T3           |          |Shotki diode                       
VD1       |                              |MBRS120T3           |          |Shotki diode                       
ZQ2       |                              |MMTF32              |32768Hz   |Rezonator 32768 Hz                 
DD4       |TSOP80P1175X145-54N           |MT48LC16M16A2TG     |          |SDRAM 256Mbit 16x16                
X7        |                              |PLD-30              |          |Connector 30 pin                   
X14       |PLD-40S                       |PLD-40S             |          |2.54mm pich 40pin connector SMD    
X15       |PLD-40S                       |PLD-40S             |          |2.54mm pich 40pin connector SMD    
X13       |PLD-40S                       |PLD-40S             |          |2.54mm pich 40pin connector SMD    
X6        |                              |PLS-1               |          |1-pin connector                    
J1        |                              |PLS-2               |          |2 pin jumper                       
J2        |                              |PLS-2               |          |2 pin jumper                       
J4        |                              |PLS-2               |          |2 pin jumper                       
J3        |                              |PLS-2               |          |2 pin jumper                       
J7        |                              |PLS-2               |          |2 pin jumper                       
J6        |                              |PLS-2               |          |2 pin jumper                       
REF5      |REF_cross                     |REF_cross           |          |                                   
REF6      |REF_cross                     |REF_cross           |          |                                   
REF3      |REF_cross                     |REF_cross           |          |                                   
REF4      |REF_cross                     |REF_cross           |          |                                   
REF1      |REF_cross                     |REF_cross           |          |                                   
REF2      |REF_cross                     |REF_cross           |          |                                   
REF9      |REF_round                     |REF_round           |          |                                   
REF10     |REF_round                     |REF_round           |          |                                   
REF7      |REF_round                     |REF_round           |          |                                   
REF8      |REF_round                     |REF_round           |          |                                   
T1        |                              |RJ8-45_mix          |          |Mix modular jack RJ45 with magnetic: 48025-0001, RD1-1D5B1A1A, LU1T516-43
R19       |                              |R0.125(0805)        |100       |Resistor 0805                      
R3        |                              |R0.125(0805)        |11k       |Resistor 0805                      
R1        |                              |R0.125(0805)        |100       |Resistor 0805                      
R26       |RESC2013X38N                  |R0.125(0805)        |47        |Resistor 0805                      
R46       |                              |R0.125(0805)        |?         |Resistor 0805                      
R39       |                              |R0.125(0805)        |?         |Resistor 0805                      
R37       |                              |R0.125(0805)        |?         |Resistor 0805                      
R38       |                              |R0.125(0805)        |?         |Resistor 0805                      
R32       |                              |R0.125(0805)        |?         |Resistor 0805                      
R33       |                              |R0.125(0805)        |?         |Resistor 0805                      
R31       |                              |R0.125(0805)        |?         |Resistor 0805                      
R23       |                              |R0.125(0805)        |?         |Resistor 0805                      
R35       |                              |R0.125(0805)        |49.9      |Resistor 0805                      
R36       |                              |R0.125(0805)        |49.9      |Resistor 0805                      
R43       |                              |R0.125(0805)        |49.9      |Resistor 0805                      
R44       |                              |R0.125(0805)        |49.9      |Resistor 0805                      
R20       |                              |R0.125(0805)        |11k       |Resistor 0805                      
R41       |                              |R0.125(0805)        |1.5k      |Resistor 0805                      
R40       |                              |R0.125(0805)        |4.99k     |Resistor 0805                      
R24       |                              |R0.125(0805)        |11k       |Resistor 0805                      
R25       |                              |R0.125(0805)        |11k       |Resistor 0805                      
R29       |                              |R0.125(0805)        |11k       |Resistor 0805                      
R11       |                              |R0.125(0805)        |33        |Resistor 0805                      
R8        |                              |R0.125(0805)        |33        |Resistor 0805                      
R9        |                              |R0.125(0805)        |15k       |Resistor 0805                      
R13       |                              |R0.125(0805)        |15k       |Resistor 0805                      
R10       |                              |R0.125(0805)        |33        |Resistor 0805                      
R12       |                              |R0.125(0805)        |33        |Resistor 0805                      
R6        |                              |R0.125(0805)        |1.5k      |Resistor 0805                      
R5        |                              |R0.125(0805)        |11k       |Resistor 0805                      
R4        |                              |R0.125(0805)        |1.5k      |Resistor 0805                      
R7        |                              |R0.125(0805)        |11k       |Resistor 0805                      
R18       |                              |R0.125(0805)        |11k       |Resistor 0805                      
R14       |                              |R0.125(0805)        |11k       |Resistor 0805                      
R16       |                              |R0.125(0805)        |11k       |Resistor 0805                      
R15       |                              |R0.125(0805)        |11k       |Resistor 0805                      
R21       |                              |R0.125(0805)        |11k       |Resistor 0805                      
R17       |                              |R0.125(0805)        |11k       |Resistor 0805                      
R48       |                              |R0.125(0805)        |390       |Resistor 0805                      
R45       |RESC2013X38N                  |R0.125(0805)        |47        |Resistor 0805                      
R30       |RESC2013X38N                  |R0.125(0805)        |11k       |Resistor 0805                      
R34       |RESC2013X38N                  |R0.125(0805)        |11k       |Resistor 0805                      
R42       |RESC2013X38N                  |R0.125(0805)        |11k       |Resistor 0805                      
R47       |RESC2013X38N                  |R0.125(0805)        |11k       |Resistor 0805                      
R22       |RESC2013X38N                  |R0.125(0805)        |11k       |Resistor 0805                      
R27       |RESC2013X38N                  |R0.125(0805)        |?         |Resistor 0805                      
R28       |RESC2013X38N                  |R0.125(0805)        |0         |Resistor 0805                      
R2        |RESC2013X38N                  |R0.125(0805)        |11k       |Resistor 0805                      
X5        |                              |USB-A               |          |                                   
X3        |                              |USB-B               |          |USB-B socket                       
X12       |112I-T                        |112I-T              |          |uSD card holder                    
Bat1      |BAT_1220_holder               |856                 |          |CR1220 battery holder              
L1        |                              |0805_bead           |          |Ferrite bead                       
L2        |                              |0805_bead           |          |Ferrite bead                       
X2        |                              |3016                |          |DC power connector                 
Total Parts Used: 0

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день, есть вопрос по файлу Pick&Place - какое свойство компонента берется для последней колонки в этом файле? У меня выводится No во всех строчках.

И может ещё кто знает можно ли добавить в выводимый файл колонку, в которой будет писаться свойство Value?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У вас, скорее всего, все компоненты с одной стороны. У меня для всех элементов на верхней стороне в колонке указано NO, а для нижней YES. Может быть это для точки с клеем, а может что-то ещё.

Я точно не знаю, а документация далеко.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У вас, скорее всего, все компоненты с одной стороны. У меня для всех элементов на верхней стороне в колонке указано NO, а для нижней YES. Может быть это для точки с клеем, а может что-то ещё.

Я точно не знаю, а документация далеко.

 

Для аналогичных целей в ReportWriter сделал вот такой SQL.

 

SELECT TComp.RefDesignator, TPartNumber.TopCell, TComp.MountTYPE, TComp.X, TComp.Y, TComp.Rot, TComp.Side, TComp.Fixed, TComp.PinCount, TPartNumber.PartNumber

FROM TComp, TPartNumber

WHERE TComp.PartNumberID=TPartNumber.PartNumberID;

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для аналогичных целей в ReportWriter сделал вот такой SQL.

А если в свойствах компонента присутствуют UserProperties, их как-то можно экспортировать в базу данных ReportWriter ?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...