<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>ELECTRONIX_PCB</title>
	<description>Конференции по Печатным Платам</description>
	<link>http://electronix.ru/forum/index.php</link>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:09:42 +0400</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Краш Altiuma!</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80123</link>
		<description><![CDATA[Доброго времени суток.<br /><br />Столкнулся с такой вот проблемой. Работаю в альтиуме какое то время, затем закрываю его, снова запускаю и получаю сообщение об ошибке: "<b>Exception EOleException in module dxp.exe at ... List Index out of bounds (4)</b>" Дальше программа вылетает. Уже второй раз так происходит за последнее время.<br /><br />Система: Win 7 Ultimate, Altium 9.4.0.20159<br /><br />Переустановка не помогла!<br /><br />Может кто сталкивался с такой проблемой?]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:21:16 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80123</guid>
	</item>
	<item>
		<title>МПП с теплостоком</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80117</link>
		<description><![CDATA[Помогите, пожалуйста. <br />Начальство просило выяснить, в каких местах можно изготовить МПП с теплостоком.<br />Мне эта фраза ни о чем не говорит, но вопрос примерно в следующем. Требуется испытывать ИМС в вакуумной камере при различных температурах. Соответственно, необходимо эту температуру измерять и регулировать, для чего планируется распаивать эти ИМС на специализированных ПП, которые будут нагревать/охлаждать. Как я понял под теплостоком понимается внутренний слой МПП.<br />С удовольствием почитаю ваши варианты решения проблемы.<br />Заранее извиняюсь за то, что вопрос кому-то может показаться глупым. Сам я с этим никогда не сталкивалсся.<br /><br />]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:37:25 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80117</guid>
	</item>
	<item>
		<title>УГО подстроечного резистора с обозначением направления вращения</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80109</link>
		<description><![CDATA[Нормоконтроль сторонней организации придрался к обозначению направления вращения движка подстроечного резистора. Дама выдала короткое - "не по ГОСТу!" и ушла в отпуск, а за нее никто в той конторе отвечать не желает.<br /><br />Сейчас направление обозначается короткой стрелкой расположенной вне прямоугольника и указывающего направление на крайний вывод. Можно конечно все вынести в таблицу и написать "левый по схеме", "нижний по схеме". Но это связано с возможными ошибками. Собственно вопрос - есть ли лазейка а ГОСТе для подобных обозначений ?]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:05:36 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80109</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Как по ГОСТ рисуется и обозначается резистивная сборка?</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80105</link>
		<description><![CDATA[Как по ГОСТ рисуется и обозначается резистивная сборка?<br />или такого нет, нужно все в виде отдельных резисторов рисовать?]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:20:08 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80105</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Как удобнее оформлять схемы по ГОСТ?</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80098</link>
		<description><![CDATA[Возникли некоторые сложности с нормоконтролем и отделом технической документации. <br />1. Если делать схему в масштабе 1:1 то очень мелкие символы питания получаются. Вроде эту особенность удалось с нормоконтролем утрясти.<br />2. При толщине линии 0.254,  нормоконтроль боится что она будет осыпаться с калек.<br />Вот теперь стою перед делемой, оставить всё как есть и делать схему 1:1, или уменьшать все уго в 2 раза, а потом при печати увеличивать масштаб, вроде и линии будут толще (0,508) и символы питания пропорциональны остальным элементам. Но в этом случае импортированные схемы из P-CAD довольно проблематично будет переделать под данный масштаб.<br /><br />Если не трудно, поделитесь соображениями по поводу оформления схем в соответствии с требованием ГОСТ.]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:41:04 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80098</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Нужна библиотека Virtex 4</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80058</link>
		<description>Может у кого-нибудь есть Xilinx Virtex 4 sx35/lx25/fx12 на 668 ножек? Буду признателен.</description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 22:15:14 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80058</guid>
	</item>
	<item>
		<title>EE7.9 Тормоза при запуске программ.</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80057</link>
		<description><![CDATA[После перехода на EE7.9 имею довольно некомфортную ситуацию с запуском программ пакета: время запуска составляет десятки секунд.<br />Проблема усугубляется еще и тем что это касается не только основных программ (Expedition, DC, LM) но и вспомогательных, которые запускаются оболчками для выполнении тех или иных действий. В результате работ в LM стала ну ооочень не удобной  <img src="http://electronix.ru/forum/style_emoticons/default/crying.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":crying:" border="0" alt="crying.gif" />. <br />После запуска все работает как обычно.<br />Собственно хотелось бы узнать - это только у меня такое (WinXPx64-EE7.9-DC)? И как дела обстоят под Windows 7.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 22:00:40 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80057</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Как проверить выполнены ли требования по импедансу на уже изготовленной плате</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80040</link>
		<description><![CDATA[Наверно все кто работает с высокой частотой сталкивались с ситуацией когда устройство собранное на новой версии печатной платы (или на старой версии, но заказанной у нового изготовителя) работает не так как ожидалось. Это происходит если изготовитель не выполнил требования по импедансу. Обычно изготовитель прилагает отчет по плате, иногда прилагает и купоны, но можно ли верить этому отчету, особенно если изготовитель находится в Китае? <br />Я лично не верю. Я думаю, что для проверки импеданса надо подпаять к печатной дорожке (или паре дорожек) микросхему, выдающую прямоугольные импульсы и имеющую требуемый выходной импеданс (обычно 50 oHm),  к другой сторону дорожки подключить 50-омный проб хорошего осциллографа, и проверить форму импульса. Проверял ли кто-то таким способом импеданс проводников на плате?<br />Может, есть другие идеи?]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:43:50 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80040</guid>
	</item>
	<item>
		<title>как сделать длину проводников одинаковыми (altium)</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80008</link>
		<description>Добрый день. как сделать длину проводников одинаковыми (altium)  при том что проводники имеюр различные изгибы. заранее спасибо</description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:36:53 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80008</guid>
	</item>
	<item>
		<title>КАК СКРЫТЬ МЕТКИ ЦЕПЕЙ(NET)  В СХЕМЕ</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79979</link>
		<description>Добрый день. У меня вот какая проблема, ни как не могу скрыть метки цепей, подскажите как это сделать. Заранее благодарен.</description>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:21:21 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79979</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Вопрос по Bus Path</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79976</link>
		<description><![CDATA[Можно ли задать в какой последовательности идут сигналы внутри Bus Path?<br />Т.е. я хочу, чтобы сигналы шли не так:<br />Data[3]<br />Data[1]<br />Data[2]<br />Data[0]<br />а, например, так:<br />Data[0]<br />Data[1]<br />Data[2]<br />Data[3]]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:39:06 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79976</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Автоматическая расстановка отверстий на плате</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79914</link>
		<description><![CDATA[Добрый день!<br />Возник такой вопрос. Делаю плату с макетным полем, нужно разместить много отверстий с шагом 2.54 мм. Есть какие-то способы автоматизации этого дела?<br />Спасибо!]]></description>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:10:47 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79914</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[LPWizard-&gt;Expedition. Проблема экспорта.]]></title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79913</link>
		<description><![CDATA[Уважаемые коллеги, а не пробовал ли кто экспортировать посадочное место из LP Wizard'да 10.1.1 в Expedition 7.9 ?<br />У меня этот фокус не прошел. Hkp файлы сформированные Wizard'ом Library service не понял.<br />После расшифровки DataConvert'ом в тексте видны очевидные проблемы с заменой некоторых символов на "кракозябры".<br />Если есть возможность проверьте пожалуйста работоспособность этой связки.<br /><br />]]></description>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:03:45 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79913</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TimingDesigner</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79909</link>
		<description><![CDATA[Компания Оркада представляет российским разработчикам новый программный модуль для моделирования электрических принципиальных схем – <b>TimingDesigner</b>, который был разработан американо-канадским дистрибьютером Cadence – EMA. TD интегрируется с программными продуктами фирмы Cadence – OrCAD и Allegro.<br /><br />TimingDesigner – программа для точного статического временного анализа быстродействующих электрических схем. Данный инструмент позволяет комплексно оценивать временные задержки в работе цифровых устройств, производить настройку схемы с помощью редактирования и оптимизации временных диаграмм. TimingDesigner идеально подходит для высокоскоростных мультичастотных схем, где необходимо максимально точное моделирование и анализ взаимодействия сигналов между различными устройствами на плате или между встроенными логическими функциональными блоками внутри ASIC или PLD.<br /><br />Основное достоинство TimingDesigner заключается в наглядном представлении временных диаграмм на этапе моделирования и верификации схемы, в обработке данных и анализе критических режимов, а также документировании результатов анализа.<br /><br />Программа TimingDesigner объединяет в себе инструменты интерактивного редактора временных диаграмм и запатентованной технологии динамически связанной с этим редактором временной таблицы. Редактор временных диаграмм предназначен для обработки и визуализации форм цифровых сигналов, задержек и ограничений, накладываемых на временные характеристики схемы. Таблица параметров, в сочетании с библиотечными таблицами, используется для установок минимальных, номинальных и максимальных значений для каждого критического уровня сигналов в зависимости от скорости устройства и уровня напряжения. TimingDesigner также обеспечивает возможность моделирования зависимости задержек, времени спада и нарастания, температурных эффектов и нагрузки, а также других комплексных соотношений.<br /><br /><a href="http://electronix.ru/redirect.php?http://orcada.ru" target="_blank">http://orcada.ru</a><br />]]></description>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:33:15 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79909</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Какой PCB-редактор умеет</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79862</link>
		<description><![CDATA[Пока попробовал путь CorelDraw cdr- AutoCAD dwg- PCAD pcb.<br />Получается, но довольно сложный путь.<br />А умеет ли какой-нибудь рсв-редактор генерить плоские спиральные катушки по задаваемым параметрам?<br />Типа, - <br />начало в градусах,<br />конец в градусах,<br />ширина линии,<br />ширина зазора,<br />количество витков.<br /><br />И сопутствующий вопросик, - похоже, для исключения ошибок при подготовке в производстве, нужно будет генерить гербер только самостоятельно. <br />Эта гипотетическая прога может выкидывать гербер, и с каким шагом сетки возможно (0.01 мм)?]]></description>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:13:54 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79862</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Проблемы с гербер файлами.</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79823</link>
		<description>Доброго дня! Столкнулся с проблемой при создании гербер файлов из EE2007.7. Гербера создаются, и при в тягивании в Expedition, выглядят нормально. Утилита сравнения не выдает никаких отличий с трассировкой, но при открытии в программе подготовки к производству (пробовал в CАM350 и Gerber Tool) появляются серъезные проблемы - большие области заливки заливают собой площадки компонентов, даже тех цепей которые к этой области и не относятся. Просто залитое поле, но не всех площадок а некоторых. Иногда помогает если большой полигон разбить на несколько маленьких, а иногда и это не помогает. Обхожу проблему генерированием файлов в формате ODB++, но это не выход, да и редактор этого формата еще не освоен. Не могу понять чем вызывается эта ошибка - на каких то пректах есть, а на каких то нет. Может как то надо задавать формат герберфайла принудительно?</description>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 19:58:17 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79823</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Netlist из P-cad schematic to Mentor Expedition</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79819</link>
		<description>Возможно ли передать Netlist из P-cad schematic в Mentor Expedition? Если да, то как?</description>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 18:20:56 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79819</guid>
	</item>
	<item>
		<title>HyperLynx  DDR и DDR2</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79806</link>
		<description>Подскажите поожалуйста существует ли в HyperLynx специальные утилиты ( модули ) или опции для моделирования DDR и DDR2, мне кажется что я видел или читал об этом, но при запуске HyperLynx, подобных иконок нек обнаружил. Хотелось бы узнать как их включить.</description>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:05:54 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79806</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2 разных pcb в одном проекте</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79793</link>
		<description><![CDATA[Приветствую.<br /><br />Возможно ли такое:<br /><br />Имеется проект печатной платы состоящий из partA.SchDoc, partB.SchDoc, partA.PcbDoc, partB.PcbDoc. Собственно сам вопрос: можно ли каким то образом выгружать partA.SchDoc только на partA.PcbDoc, соответственно partB.SchDoc только на partB.PcbDoc в рамках одного проекта?<br /><br />Спасибо.]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:16:44 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79793</guid>
	</item>
	<item>
		<title>PCB Editor: левый нижний угол</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79776</link>
		<description>Можно ли его вытащить на середину? Почему-то правую и верхнюю границы можно двигать как угодно, хоть за пределы экрана, а левая и нижняя упираются в экран. Сильно раздражает, что при работе с левым нижним углом нельзя вытащить его на середину экрана, а приходится пялиться в угол.</description>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 21:35:31 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79776</guid>
	</item>
	<item>
		<title>VIA, отверстие не в КП</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79762</link>
		<description><![CDATA[Недавно обратил внимание, как мне VIA на печатках сделали.<br />Увеличили диаметр контактной площадки (раза в полтора) и обрезали ее с тех сторон, где зазор нарушался, в итоге, у меня на плате и "треугольные" и "квадратные" VIA образовались.<br />К самим платам претензий нет, работают, но вот смущает - некоторые отверстия на 1/3 не попадают в КП, чем это в будущем может сказаться?<br />Сами VIA глухо маской "законсервированы".<br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 17:09:16 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79762</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Шина данных на DDR2</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79729</link>
		<description><![CDATA[Возможно ли выравнить трассы внутри байт группы,  при таком расположении компонентов.<br />Классическая разводка когда память стоит вертикально (см. рис), если я её переварачиваю на 90° то трассы внутри байт группы становятся разными по длинне в два раза. На небольшой площади под разводку выравнить трассы оч сложно.<br />А микросхему поставить нужным образом нельзя , исходя из конструктивных параметров платы.]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:11:54 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79729</guid>
	</item>
	<item>
		<title>опять Find similar</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79718</link>
		<description><![CDATA[В общем требуется в выделенной области произвести поиск одинаковых компонентов. Делаю так: <br />1) Выделяю мышью область<br />2) в выделенной области навожу курсор на Via и правый клик. в выпадающем меню жму find similar<br />3) в меню поиска отмечаю Object Kind  Via - same  и Selected - same<br />4) Жму ОК, появляется инспектор и в поле Object Kind видим &lt;...&gt;  кликаем в точки появляется track <br /><br />Собственно что я делаю не так ? Как в выделенной области выделить одинаковую группу объектов ?  <br /><br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:08:59 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79718</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SHT21 модель для Proteus</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79707</link>
		<description><![CDATA[SHT21 - датчик влажности/температуры (пр-во Sensirion)<br /><br />Все остальные модели SHT идут в комплекте к Proteus, кроме этой...<br /><br />Может быть есть у кого нибудь?]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 21:46:32 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79707</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Бесплатный просмотрщик PCAD 2002</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79659</link>
		<description>Не существует ли, случайно, в природе бесплатного просмотрщика pcb файлов PCAD 2002 с возможностью распечатки?</description>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:45:24 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79659</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Перенос компонентов из разных версий</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79657</link>
		<description><![CDATA[Мне нужно перенести компонент с не лицензионной версии 16.3 на работу лицензионную версию 16.0<br />Плюс ко всему на работе стоит лицензия PCB Design Expert, поэтому когда переношу xml файл через export/import пишет что у вас нет прав в этой лицензии, если переношу отдельно файлы .pad и .dra и открываю их пишет несоответствие версий.<br />Подскажите, пожалуйста как грамотно работать с переносом компонентов/библиотек]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:36:35 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79657</guid>
	</item>
	<item>
		<title>вопрос по реальности ваших сроков</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79631</link>
		<description><![CDATA[Есть вопрос по реальности ваших сроков, вроде бы аномальная жара ушла, теперь вот как?<br />Скажем по 6-слойкам с нормами по отверстиям до 0.3мм дорожек по внешним слоям до 0.1мм и внутренним до 0.15мм.<br /><br />Второй вопрос в чем разница при выборе срока 1неделя/2недели/3 недели/5недель?<br />и почему при "оформлении заказа" сроки вот такие как я описал, а при "оценке заказа" написано 4-6дней?<br /><br />третий, и пожалуй самый главный - реально ли будет ожидать 4-6 дней или лучше не надеяться на такие сроки и страховаться, заказывая платы еще где нибудь?<br />]]></description>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 04:34:02 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79631</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Вопросы по Allegro</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79616</link>
		<description><![CDATA[Когда я работал с Mentor, там были такие фичи как PAD Entry (правила для вхождения дорожек в конкретный PAD) и BUS Path (канал для прокладки шины).<br />Где эти же фичи находятся в Allegro? Как посмотреть VIA Padstek (с какого на какой слой и типы используемых падстеков)?]]></description>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 13:04:04 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79616</guid>
	</item>
	<item>
		<title>footprint особой формы</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79588</link>
		<description><![CDATA[Здравствуйте товарищи! Подскажите пожалуйста как сделать грамотно footprint следующей формы<br />сплошной периметр металлизации в котором сделаты металлизированные отверстия.<br />Делаю shape на него ставлю via пишет drc ошибку<br />Посадочное место нужно под разъем molex<br />pdf лежит на  <a href="http://electronix.ru/redirect.php?http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0745400401_IO_CONNECTORS.xml&channel=Products&Lang=en-US" target="_blank">http://www.molex.com/molex/products/datash...&Lang=en-US</a>]]></description>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:11:44 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79588</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Изготовления оытных образцов ДПП</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79587</link>
		<description><![CDATA[Существует потребность изготовить опытные образцы ДПП малой площади (2,3 кв дм). Всего 3 ДПП с разной топологией. Изготовление необходимо для создания прототипа устройства, с возможностью выявления и устранения "узких" мест. <br />Куда можно обратиться для заказа с возможно большей экономической выгодой.]]></description>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:57:16 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79587</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Проблемы с DRC</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79585</link>
		<description><![CDATA[Проапдейтил проект из, предположительно, EE 2005 (хотя возможно WG2002) в EE2007.8 Все прошло гладко.<br /><br />Минимальные зазоры в CES - 0.1 мм, DRC показывает все ОК. Однако при проверке в CAMe возникает куча нарушений зазора. <br />Также не могу редактировать плэйны. В properties пишет Read-only. <br />Можно ли сделать проект полностью юзабельным для EE 2007.8 ?<br /><br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:46:58 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79585</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Как сделать надёжную гибкую плту</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79575</link>
		<description><![CDATA[<br />Есть поворачивающийся на 180 град узел,если к нему подключить шлейф из гибкой печатной платы который будет скручен в спираль как пружина ,то какой ресурс будет у этого шлейфа и из какого материала его заказывать .Скорость поворота 180 град,температура экплуатации до-40.]]></description>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:52:57 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79575</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Добавлен новый тренинг "Анализ Целостности Сигналов HyperLynx"]]></title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79560</link>
		<description><![CDATA[<a href='http://electronix.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=46945'>http://electronix.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=46945</a>]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:19:17 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79560</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Вопрос про контур платы в Allegro</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79558</link>
		<description><![CDATA[Заранее прошу прощения за тупой вопрос.<br />Имеем нарисованный контур платы (обычный прямоугольник). Можно ли его растянуть? Просто когда я попытался это сделать как в других САПР (Mentor, Proteus) просто потянув за край прямоугольника, он не растянулся, а просто переместился в сторону.]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 16:49:35 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79558</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Прямоугольные, квадратные отверстия.</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79556</link>
		<description><![CDATA[Собираюсь сделать у вас заказ на изготовление мпп (4-6) слоёв. Делаете ли вы прямоугольные (квадратные) отверстия ? <br />, вообще не представляю как их делают. <br />У меня на плате есть несколько таких отверстий размером примерно 1,5х3 мм.. Или нужно предусмотреть круглые отверстия по углам выходящие за периметр квадратного, как? <br />Так же интересует ситуация с прямыми углами "внутрь" по контуру платы?<br />Как такие отверстия влияют на цену?<br /><br />з.ы. Поиск мучал, ответа не нашел. <br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 16:36:02 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79556</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Как в контуре платы сделать радиусными углы?</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79491</link>
		<description>Как в контуре платы и в вырезах в ней сделать радиусными (скругленными) углы?</description>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:25:17 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79491</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ищу заготовку pcb PCIe 16x</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79480</link>
		<description><![CDATA[Ищу заготовку pcb PCIe 16x, желательно в формате который конвертируется в Альтиум. Буду очень признателен. Заранее спасибо Слава.<br /><br />Забыл указать адресс электронной почты s_kpss@mail.ru]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:43:12 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79480</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gerber-&gt;pcb]]></title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79477</link>
		<description><![CDATA[Добрый день!<br /><br />надо перегнать  гербер в pcb и подредактировать. технологию, я вроде освоил, но вместо нормальных полигонов на выходе тысяча линий... беда.. и так и этак пробовал, и в разных версиях альтиума, везде одно и тоже.. <br /><br />подскажите, что делать?]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:45:35 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79477</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Библиотека компонентов + 3D модельки</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79476</link>
		<description><![CDATA[Доброго времени! Наткнулся на темы, где обсуждалась идея выкладывать 3D модели, библиотеки и прочие вкусности в открытый доступ, но так ничего там и не было вроде решено...<br />Предлагаю создать проект библиотеки, залить ее на какой либо SVN сервер и дружно ее дополнять новыми компонентами, 3D моделями и прочим.<br />Отписываемся за и против <img src="http://electronix.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" />]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:02:27 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79476</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Component Information Portal (CIP)</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79447</link>
		<description><![CDATA[Компания «Оркада» начала продажи новой системы работы с каталогами поставщиков электронных компонентов через интернет – <b>Component Information Portal (CIP)</b>.<br />Эта передовая технология, разработанная крупнейшим американо-канадским дистрибьютором фирмы Cadence – EMA Design Automation, Inc., предоставляет доступ инженерам к объединенному порталу с данными от ведущих мировых реселлеров электронных компонентов, таких как Digi-Key Corporation, Nemark, Farnell, Future Electronics. Тесная интеграция новой системы CIP с базой данных OrCAD Capture CIS позволяет загружать информацию о новых компонентах непосредственно из интернета, редактировать и вставлять в проект. Информация, полученная из CIP содержит в себе все необходимое для работы с документацией – это УГО компонентов для OrCAD Capture, посадочные места для OrCAD PCB Editor, полные наименования и номера по каталогу для Bill of Materials, их стоимость в зависимости от колличества и др. По аналогии с ICA (Internet Component Assistant) – системой поиска и работы с интернет-базой данных электронных компонентов, входящей в соcтав OrCAD Capture CIS, Component Information Portal обладает средствами расширенного поиска компонентов по их наименованию и техническим характеристикам, каждая страница содержит изображение с компонентом. <br /><br /><a href="http://electronix.ru/redirect.php?http://orcada.ru/" target="_blank">http://orcada.ru/</a>]]></description>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 15:43:15 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79447</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Как изменить толщину УГО (условно-графического обозначения)в схеме</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79442</link>
		<description>Добрый день. Суть проблемы в сдующем, я импортировал готовую схему из PICADa в ALTIUM в результате у меня все линии(  линии соединения и УГО) стали толще. С линиями соеденения я разобрался а вот с УГО что делать не знаю. Я надеюсь что есть более простой способ это изменить нежели переустонавливать все УГО снова. Заранее благодарен</description>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:31:58 +0400</pubDate>
		<guid>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79442</guid>
	</item>
	<item>
		<title>А как у нас с дешевыми САПР?</title>
		<link>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79404</link>
